|プロアマ大会|トーナメントスコア|
| 各ラウンド天候情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大会初日 | 大会2日目 | 大会最終日 | |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温 | 16.0℃ | 16.6℃ | 17.4℃ |
| 風速 | 4m/s | 2m/s | 3m/s |
| 風向 | 西 | 西 | 南東 |
予選通過者
155ストローク(+11)46位タイまで(53名)
選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | OUT | IN | 2R | OUT | IN | FR | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 山口 裕子 | 69 | 35 | 34 | 71 | 35 | 36 | 77 | 36 | 41 | 217 |
| 2 | +3 | 上原 彩子 | 70 | 32 | 38 | 74 | 37 | 37 | 75 | 37 | 38 | 219 |
| 2 | +3 | 辛 炫 周 | 71 | 36 | 35 | 73 | 37 | 36 | 75 | 38 | 37 | 219 |
| 4 | +5 | 中田 美枝 | 74 | 36 | 38 | 73 | 38 | 35 | 74 | 38 | 36 | 221 |
| 4 | +5 | 李 知 姫 | 74 | 37 | 37 | 72 | 34 | 38 | 75 | 35 | 40 | 221 |
| 4 | +5 | 福嶋 晃子 | 71 | 35 | 36 | 73 | 37 | 36 | 77 | 37 | 40 | 221 |
| 7 | +7 | ウェイ ユンジェ | 76 | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 71 | 37 | 34 | 223 |
| 7 | +7 | 森田理香子(アマチュア) | 73 | 37 | 36 | 76 | 38 | 38 | 74 | 36 | 38 | 223 |
| 7 | +7 | 有村 智恵 | 72 | 35 | 37 | 73 | 36 | 37 | 78 | 37 | 41 | 223 |
| 10 | +8 | 諸見里しのぶ | 72 | 33 | 39 | 78 | 38 | 40 | 74 | 35 | 39 | 224 |
| 10 | +8 | 馬場ゆかり | 74 | 36 | 38 | 76 | 38 | 38 | 74 | 39 | 35 | 224 |
| 10 | +8 | 李 恩 惠 | 77 | 39 | 38 | 73 | 37 | 36 | 74 | 37 | 37 | 224 |
| 10 | +8 | 岡田伊津美 | 79 | 39 | 40 | 70 | 35 | 35 | 75 | 33 | 42 | 224 |
| 14 | +9 | 若林舞衣子 | 79 | 39 | 40 | 72 | 34 | 38 | 74 | 37 | 37 | 225 |
| 14 | +9 | 余 珮 琳 | 79 | 39 | 40 | 71 | 35 | 36 | 75 | 39 | 36 | 225 |
| 14 | +9 | 佐伯 三貴 | 76 | 37 | 39 | 73 | 35 | 38 | 76 | 36 | 40 | 225 |
| 17 | +10 | 高 又 順 | 77 | 39 | 38 | 76 | 37 | 39 | 73 | 37 | 36 | 226 |
| 17 | +10 | ジュリー 呂 | 78 | 40 | 38 | 73 | 35 | 38 | 75 | 37 | 38 | 226 |
| 17 | +10 | 全 美 貞 | 75 | 34 | 41 | 74 | 37 | 37 | 77 | 38 | 39 | 226 |
| 17 | +10 | 茂木 宏美 | 74 | 37 | 37 | 75 | 37 | 38 | 77 | 38 | 39 | 226 |
| 17 | +10 | 古閑 美保 | 72 | 38 | 34 | 76 | 40 | 36 | 78 | 39 | 39 | 226 |
| 17 | +10 | 西川 藍 | 74 | 36 | 38 | 74 | 35 | 39 | 78 | 37 | 41 | 226 |
| 23 | +11 | 白戸 由香 | 76 | 37 | 39 | 79 | 38 | 41 | 72 | 36 | 36 | 227 |
| 23 | +11 | 青山 加織 | 74 | 37 | 37 | 79 | 37 | 42 | 74 | 39 | 35 | 227 |
| 23 | +11 | 藤田 幸希 | 78 | 38 | 40 | 73 | 35 | 38 | 76 | 35 | 41 | 227 |
| 23 | +11 | 丁 允 珠 | 72 | 36 | 36 | 76 | 36 | 40 | 79 | 40 | 39 | 227 |
| 27 | +12 | 服部 道子 | 78 | 37 | 41 | 75 | 37 | 38 | 75 | 36 | 39 | 228 |
| 27 | +12 | 阿蘇 紀子 | 79 | 39 | 40 | 73 | 36 | 37 | 76 | 38 | 38 | 228 |
| 27 | +12 | 藤野オリエ | 78 | 36 | 42 | 73 | 35 | 38 | 77 | 39 | 38 | 228 |
| 27 | +12 | 服部 真夕 | 76 | 37 | 39 | 74 | 33 | 41 | 78 | 36 | 42 | 228 |
| 27 | +12 | 斉藤 裕子 | 78 | 38 | 40 | 71 | 35 | 36 | 79 | 40 | 39 | 228 |
| 27 | +12 | 宋 ボベ | 76 | 37 | 39 | 72 | 35 | 37 | 80 | 44 | 36 | 228 |
| 33 | +13 | 森山江理子 | 81 | 42 | 39 | 74 | 39 | 35 | 74 | 35 | 39 | 229 |
| 33 | +13 | イム ウナ | 77 | 38 | 39 | 76 | 37 | 39 | 76 | 39 | 37 | 229 |
| 33 | +13 | 大塚有理子 | 76 | 38 | 38 | 77 | 39 | 38 | 76 | 38 | 38 | 229 |
| 33 | +13 | 不動 裕理 | 78 | 37 | 41 | 74 | 40 | 34 | 77 | 38 | 39 | 229 |
| 33 | +13 | 山田 かよ | 75 | 37 | 38 | 77 | 39 | 38 | 77 | 36 | 41 | 229 |
| 38 | +14 | 新崎 弥生 | 79 | 40 | 39 | 76 | 40 | 36 | 75 | 35 | 40 | 230 |
| 38 | +14 | 芳賀ゆきよ | 78 | 38 | 40 | 77 | 37 | 40 | 75 | 37 | 38 | 230 |
| 38 | +14 | キム ソヒ | 78 | 39 | 39 | 76 | 36 | 40 | 76 | 38 | 38 | 230 |
| 38 | +14 | 大竹 康子 | 78 | 39 | 39 | 76 | 39 | 37 | 76 | 37 | 39 | 230 |
| 38 | +14 | 和田委世子 | 77 | 38 | 39 | 76 | 37 | 39 | 77 | 40 | 37 | 230 |
| 38 | +14 | 日下部智子 | 78 | 36 | 42 | 73 | 33 | 40 | 79 | 37 | 42 | 230 |
| 44 | +15 | 平尾南生子 | 76 | 38 | 38 | 77 | 38 | 39 | 78 | 40 | 38 | 231 |
| 45 | +16 | 桒原えりか(アマチュア) | 77 | 36 | 41 | 78 | 38 | 40 | 77 | 40 | 37 | 232 |
| 45 | +16 | 鬼沢 信子 | 80 | 40 | 40 | 74 | 35 | 39 | 78 | 35 | 43 | 232 |
| 47 | +17 | 表 純子 | 76 | 35 | 41 | 79 | 39 | 40 | 78 | 37 | 41 | 233 |
| 47 | +17 | 髙野みえ子 | 78 | 39 | 39 | 77 | 38 | 39 | 78 | 39 | 39 | 233 |
| 47 | +17 | 一ノ瀬優希 | 76 | 37 | 39 | 77 | 37 | 40 | 80 | 40 | 40 | 233 |
| 50 | +18 | 向山 唯 | 77 | 38 | 39 | 77 | 37 | 40 | 80 | 41 | 39 | 234 |
| 50 | +18 | 土肥功留美 | 75 | 38 | 37 | 78 | 39 | 39 | 81 | 41 | 40 | 234 |
| 52 | +19 | 永井 奈都 | 75 | 39 | 36 | 79 | 39 | 40 | 81 | 41 | 40 | 235 |
| 53 | +20 | 川原 由維 | 79 | 39 | 40 | 76 | 38 | 38 | 81 | 41 | 40 | 236 |
| 54 | +12 | 辻村明須香 | 81 | 42 | 39 | 75 | 37 | 38 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 木佐貫めぐみ | 80 | 39 | 41 | 76 | 38 | 38 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 小俣奈三香 | 79 | 39 | 40 | 77 | 39 | 38 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 大場美智恵 | 79 | 37 | 42 | 77 | 38 | 39 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 原 江里菜 | 79 | 37 | 42 | 77 | 37 | 40 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 佐藤 靖子 | 78 | 39 | 39 | 78 | 36 | 42 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 前田久仁子 | 78 | 38 | 40 | 78 | 35 | 43 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 三塚 優子 | 76 | 36 | 40 | 80 | 39 | 41 | - | - | - | - |
| 54 | +12 | 肥後かおり | 74 | 36 | 38 | 82 | 43 | 39 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | 呂 雅 惠 | 80 | 39 | 41 | 77 | 39 | 38 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | 木村 敏美 | 79 | 38 | 41 | 78 | 39 | 39 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | 笠 りつ子 | 79 | 40 | 39 | 78 | 40 | 38 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | 井芹美保子 | 78 | 36 | 42 | 79 | 37 | 42 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | 山本 薫里 | 78 | 37 | 41 | 79 | 40 | 39 | - | - | ||
| 63 | +13 | 西塚美希世 | 78 | 39 | 39 | 79 | 38 | 41 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | N.キャンベル | 77 | 37 | 40 | 80 | 43 | 37 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | 横峯 留衣 | 77 | 36 | 41 | 80 | 38 | 42 | - | - | - | - |
| 63 | +13 | 米山みどり | 76 | 39 | 37 | 81 | 34 | 47 | - | - | - | - |
| 72 | +14 | リ エスド | 84 | 40 | 44 | 74 | 39 | 35 | - | - | - | - |
| 72 | +14 | イ ジウ | 82 | 41 | 41 | 76 | 37 | 39 | - | - | - | - |
| 74 | +15 | 横山 倫子 | 84 | 44 | 40 | 75 | 40 | 35 | - | - | - | - |
| 74 | +15 | 井上 陽子 | 82 | 44 | 38 | 77 | 37 | 40 | - | - | - | - |
| 74 | +15 | 吉田弓美子 | 81 | 40 | 41 | 78 | 36 | 42 | - | - | - | - |
| 74 | +15 | 上野 敦子 | 80 | 40 | 40 | 79 | 38 | 41 | - | - | - | - |
| 74 | +15 | 小川 あい | 78 | 40 | 38 | 81 | 39 | 42 | - | - | - | - |
| 74 | +15 | 涂 阿 玉 | 78 | 40 | 38 | 81 | 40 | 41 | - | - | - | - |
| 80 | +16 | 渡辺聖衣子 | 81 | 40 | 41 | 79 | 40 | 39 | - | - | - | - |
| 80 | +16 | 中道かおり | 81 | 40 | 41 | 79 | 40 | 39 | - | - | - | - |
| 80 | +16 | 竹末 裕美 | 81 | 43 | 38 | 79 | 37 | 42 | - | - | - | - |
| 80 | +16 | 高村 亜紀 | 80 | 39 | 41 | 80 | 42 | 38 | - | - | - | - |
| 80 | +16 | 下村真由美 | 79 | 40 | 39 | 81 | 42 | 39 | - | - | - | - |
| 85 | +17 | 辻 恵美子 | 83 | 43 | 40 | 78 | 35 | 43 | - | - | - | - |
| 85 | +17 | 李 定 垠 | 81 | 41 | 40 | 80 | 42 | 38 | - | - | - | - |
| 85 | +17 | 高橋 千晶 | 79 | 41 | 38 | 82 | 42 | 40 | - | - | - | - |
| 88 | +18 | 原田 香里 | 84 | 41 | 43 | 78 | 38 | 40 | - | - | - | - |
| 88 | +18 | 菊地 祐江 | 84 | 46 | 38 | 78 | 41 | 37 | - | - | - | - |
| 88 | +18 | 有田 由香 | 82 | 41 | 41 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| 88 | +18 | 村田 理恵 | 79 | 40 | 39 | 83 | 39 | 44 | - | - | - | - |
| 92 | +19 | 山口 莉穂(アマチュア) | 86 | 40 | 46 | 77 | 38 | 39 | - | - | - | - |
| 92 | +19 | 東妻 茜 | 83 | 44 | 39 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| 92 | +19 | 村上奈津子 | 78 | 40 | 38 | 85 | 44 | 41 | - | - | - | - |
| 95 | +20 | ペ ジェヒ | 85 | 43 | 42 | 79 | 39 | 40 | - | - | - | - |
| 95 | +20 | たにひろえ | 84 | 41 | 43 | 80 | 42 | 38 | - | - | - | - |
| 97 | +21 | 入江 由香 | 86 | 45 | 41 | 79 | 41 | 38 | - | - | - | - |
| 97 | +21 | 李 ナ リ | 84 | 41 | 43 | 81 | 39 | 42 | - | - | - | - |
| 97 | +21 | 真子 紗佳 | 83 | 43 | 40 | 82 | 40 | 42 | - | - | - | - |
| 97 | +21 | 金田 愛子 | 82 | 40 | 42 | 83 | 40 | 43 | - | - | - | - |
| 97 | +21 | 樋口 恵美 | 80 | 39 | 41 | 85 | 42 | 43 | - | - | - | - |
| 102 | +22 | 松本奈穂子 | 84 | 42 | 42 | 82 | 43 | 39 | - | - | - | - |
| 103 | +23 | 藤井かすみ | 84 | 43 | 41 | 83 | 44 | 39 | - | - | - | - |
| 104 | +26 | 綾田 紘子(アマチュア) | 88 | 43 | 45 | 82 | 40 | 42 | - | - | - | - |
| 105 | +27 | 小池 リサ | 93 | 47 | 46 | 78 | 39 | 39 | - | - | - | - |
| - | 佐々木慶子 | 81 | 38 | 43 | 棄権 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 北田 瑠衣 | 86 | 43 | 43 | 棄権 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 飯島 茜 | 棄権 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|プロアマ大会|トーナメントスコア|
