予選通過者
151ストローク(+7)48位タイまでの(55名)
選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
| 1st Tee | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | 1R | 2R | TOTAL | 選手名 | 1R | 2R | TOTAL | 選手名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
| 1 | 7:20 | 下川めぐみ | 81 | 70 | 151 | +7 | 山本 薫里 | 79 | 72 | 151 | +7 | |||||
| 2 | 7:27 | 有村 智恵 | 78 | 73 | 151 | +7 | 金井 智子 | 78 | 73 | 151 | +7 | |||||
| 3 | 7:34 | 佐伯 三貴 | 74 | 77 | 151 | +7 | 中村 香織 | 75 | 76 | 151 | +7 | 加藤あづみ | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 4 | 7:43 | 綾田 紘子 (アマチュア) |
76 | 75 | 151 | +7 | 曽 秀 鳳 | 72 | 78 | 150 | +6 | イ ナ リ | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 5 | 7:52 | 井上 葉香 | 74 | 76 | 150 | +6 | ウェイ ユンジェ | 75 | 75 | 150 | +6 | 鬼沢 信子 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 6 | 8:01 | 諸見里しのぶ | 75 | 75 | 150 | +6 | 福田 裕子 | 75 | 75 | 150 | +6 | 山口 裕子 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 7 | 8:10 | 一ノ瀬優希 | 75 | 75 | 150 | +6 | 大谷奈千代 | 71 | 78 | 149 | +5 | 藤田 幸希 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 8 | 8:20 | 飯島 茜 | 77 | 72 | 149 | +5 | 生島 早織 | 75 | 74 | 149 | +5 | 北田 瑠衣 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 9 | 8:30 | 永井 奈都 | 76 | 73 | 149 | +5 | 若林舞衣子 | 78 | 70 | 148 | +4 | 土肥功留美 | 78 | 70 | 148 | +4 |
| 10 | 8:40 | 笹山 麻紀 | 71 | 76 | 147 | +3 | 服部 真夕 | 71 | 76 | 147 | +3 | 森 桜子 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 11 | 8:50 | N.キャンベル | 73 | 74 | 147 | +3 | 斉藤 裕子 | 75 | 72 | 147 | +3 | 日下部智子 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 12 | 9:00 | 米山みどり | 70 | 76 | 146 | +2 | 浅間 生江 | 70 | 76 | 146 | +2 | 前田久仁子 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 13 | 9:10 | 宅島 美香 | 71 | 75 | 146 | +2 | 青山 加織 | 73 | 73 | 146 | +2 | 鈴木 佳恵 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 14 | 9:20 | 三塚 優子 | 73 | 73 | 146 | +2 | 岡田伊津美 | 74 | 72 | 146 | +2 | 茂木 宏美 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 15 | 9:30 | 辛 炫 周 | 71 | 74 | 145 | +1 | 宋 ボベ | 72 | 73 | 145 | +1 | 上原 彩子 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 16 | 9:40 | 笠 りつ子 | 73 | 72 | 145 | +1 | 佐藤 靖子 | 73 | 72 | 145 | +1 | 西塚美希世 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 17 | 9:50 | キム ソヒ | 74 | 71 | 145 | +1 | 表 純子 | 72 | 72 | 144 | 0 | 大塚有理子 | 73 | 71 | 144 | 0 |
| 18 | 10:00 | ジュリー 呂 | 74 | 70 | 144 | 0 | イ ジウ | 72 | 71 | 143 | -1 | 全 美 貞 | 73 | 69 | 142 | -2 |
| 19 | 10:10 | 中田 美枝 | 71 | 70 | 141 | -3 | 原 江里菜 | 73 | 68 | 141 | -3 | 黄 アルム | 73 | 67 | 140 | -4 |
