選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
| 1st Tee | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | ||
| 1 | 8:00 | 日下部智子 | 新崎 弥生 | N.キャンベル |
| 2 | 8:09 | 表 純子 | 佐々木慶子 | ジュリー 呂 |
| 3 | 8:18 | 中島 真弓 | 黄 アルム | 櫻井 有希 |
| 4 | 8:27 | 西塚美希世 | 笠 りつ子 | ウェイ ユンジェ |
| 5 | 8:36 | 前田久仁子 | 池内真梨藻 | 土肥功留美 |
| 6 | 8:45 | イ ジウ | 服部 道子 | 下村真由美 |
| 7 | 8:54 | 中田 美枝 | 佐藤 靖子 | 大場美智恵 |
| 8 | 9:03 | リ エスド | 茂木 宏美 | 森 桜子 |
| 9 | 9:12 | 岡田伊津美 | 馬場ゆかり | 宋 ボベ |
| 10 | 9:21 | 綾田 紘子(アマチュア) | 小俣奈三香 | 森田理香子 |
| 11 | 9:30 | 肥後かおり | 金田久美子 | 辛 炫 周 |
| 12 | 9:39 | 北田 瑠衣 | 米山みどり | 飯島 茜 |
| 13 | 9:48 | 原 江里菜 | 若林舞衣子 | 諸見里しのぶ |
| 14 | 9:57 | 佐伯 三貴 | 全 美 貞 | 山口 裕子 |
| 15 | 10:06 | 藤田 幸希 | 上原 彩子 | 三塚 優子 |
| 16 | 10:15 | 有村 智恵 | 服部 真夕 | 藤野オリエ |
| 17 | 10:24 | イム ウナ | 川原 由維 | 竹末 裕美 |
| 18 | 10:33 | 斉藤 裕子 | キム ソヒ | 一ノ瀬優希 |
| 10th Tee | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | ||
| 19 | 8:04 | 杉本 愛理(アマチュア) | 李 恩 惠 | 向山 唯 |
| 20 | 8:13 | 藤井かすみ | 白戸 由香 | 廣瀬 友美 |
| 21 | 8:22 | 大塚有理子 | イ ナ リ | 坂之下侑子 |
| 22 | 8:31 | 青山 加織 | 塩谷 育代 | 東尾 理子 |
| 23 | 8:40 | 赤堀 奈々 | 高 又 順 | 横峯 留衣 |
| 24 | 8:49 | 生島 早織 | 木村 敏美 | 古屋 京子 |
| 25 | 8:58 | 小川 あい | 曽 秀 鳳 | 笹山 麻紀 |
| 26 | 9:07 | 大谷奈千代 | 鈴木 佳恵 | 近本 英恵 |
| 27 | 9:16 | 金田 愛子 | 飯田マリア | 宅島 美香 |
| 28 | 9:25 | 東妻 茜 | 鬼沢 信子 | 永井 奈都 |
| 29 | 9:34 | 木戸 愛 | 国本 百恵 | 高橋美保子 |
| 30 | 9:43 | 中山 采美(アマチュア) | 金井 智子 | 高林 由実 |
| 31 | 9:52 | 井上 葉香 | 丁 允 珠 | 山本 薫里 |
| 32 | 10:01 | 浅間 生江 | 福田 裕子 | 中村 香織 |
| 33 | 10:10 | 山崎 百代 | 張 娜 | たにひろえ |
| 34 | 10:19 | 上野 藍子 | 下川めぐみ | 高村 亜紀 |
| 35 | 10:28 | 加藤あづみ | 呂 雅 惠 | 村上奈津子 |
| 36 | 10:37 | 大田原さつき | 新坂上ゆう子 | 佐藤のぞみ |
