選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
| 1st Tee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | |||
| 1 | 7:34 | 永井 奈都 | 76 | 76 | +4 | 古屋 京子 | 76 | 76 | +4 | ||||
| 2 | 7:41 | 日下部智子 | 76 | 76 | +4 | 一ノ瀬優希 | 75 | 75 | +3 | 斉藤 裕子 | 75 | 75 | +3 |
| 3 | 7:50 | 藤野オリエ | 75 | 75 | +3 | 中村 香織 | 75 | 75 | +3 | 福田 裕子 | 75 | 75 | +3 |
| 4 | 7:59 | 諸見里しのぶ | 75 | 75 | +3 | 北田 瑠衣 | 75 | 75 | +3 | 金田久美子 | 75 | 75 | +3 |
| 5 | 8:08 | 茂木 宏美 | 75 | 75 | +3 | 木村 敏美 | 75 | 75 | +3 | 生島 早織 | 75 | 75 | +3 |
| 6 | 8:17 | ウェイ ユンジェ | 75 | 75 | +3 | 新崎 弥生 | 75 | 75 | +3 | キム ソヒ | 74 | 74 | +2 |
| 7 | 8:26 | 佐藤のぞみ | 74 | 74 | +2 | 佐伯 三貴 | 74 | 74 | +2 | 井上 葉香 | 74 | 74 | +2 |
| 8 | 8:35 | 岡田伊津美 | 74 | 74 | +2 | 大場美智恵 | 74 | 74 | +2 | 西塚美希世 | 74 | 74 | +2 |
| 9 | 8:44 | ジュリー 呂 | 74 | 74 | +2 | 三塚 優子 | 73 | 73 | +1 | 藤田 幸希 | 73 | 73 | +1 |
| 10 | 8:53 | 全 美 貞 | 73 | 73 | +1 | 原 江里菜 | 73 | 73 | +1 | 鈴木 佳恵 | 73 | 73 | +1 |
| 11 | 9:02 | 佐藤 靖子 | 73 | 73 | +1 | 青山 加織 | 73 | 73 | +1 | 笠 りつ子 | 73 | 73 | +1 |
| 12 | 9:11 | 黄 アルム | 73 | 73 | +1 | イ ナ リ | 73 | 73 | +1 | 大塚有理子 | 73 | 73 | +1 |
| 13 | 9:20 | N.キャンベル | 73 | 73 | +1 | 上原 彩子 | 72 | 72 | 0 | 宋 ボベ | 72 | 72 | 0 |
| 14 | 9:29 | 森 桜子 | 72 | 72 | 0 | 曽 秀 鳳 | 72 | 72 | 0 | イ ジウ | 72 | 72 | 0 |
| 15 | 9:38 | 表 純子 | 72 | 72 | 0 | 服部 真夕 | 71 | 71 | -1 | 辛 炫 周 | 71 | 71 | -1 |
| 16 | 9:47 | 高橋美保子 | 71 | 71 | -1 | 宅島 美香 | 71 | 71 | -1 | 大谷奈千代 | 71 | 71 | -1 |
| 17 | 9:56 | 中田 美枝 | 71 | 71 | -1 | 笹山 麻紀 | 71 | 71 | -1 | 前田久仁子 | 71 | 71 | -1 |
| 18 | 10:05 | 浅間 生江 | 70 | 70 | -2 | 米山みどり | 70 | 70 | -2 | 白戸 由香 | 70 | 70 | -2 |
| 10th Tee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | |||
| 19 | 7:30 | 馬場ゆかり | 76 | 76 | +4 | 国本 百恵 | 76 | 76 | +4 | ||||
| 20 | 7:37 | 綾田 紘子 (アマチュア) |
76 | 76 | +4 | 森田理香子 | 76 | 76 | +4 | 高林 由実 | 76 | 76 | +4 |
| 21 | 7:46 | 山口 裕子 | 76 | 76 | +4 | 張 娜 | 76 | 76 | +4 | 加藤あづみ | 76 | 76 | +4 |
| 22 | 7:55 | 新坂上ゆう子 | 76 | 76 | +4 | 杉本 愛理 (アマチュア) |
77 | 77 | +5 | 李 恩 惠 | 77 | 77 | +5 |
| 23 | 8:04 | リ エスド | 77 | 77 | +5 | 東妻 茜 | 77 | 77 | +5 | 鬼沢 信子 | 77 | 77 | +5 |
| 24 | 8:13 | 飯島 茜 | 77 | 77 | +5 | 東尾 理子 | 78 | 78 | +6 | 土肥功留美 | 78 | 78 | +6 |
| 25 | 8:22 | 赤堀 奈々 | 78 | 78 | +6 | 横峯 留衣 | 78 | 78 | +6 | 服部 道子 | 78 | 78 | +6 |
| 26 | 8:31 | 木戸 愛 | 78 | 78 | +6 | 金井 智子 | 78 | 78 | +6 | 丁 允 珠 | 78 | 78 | +6 |
| 27 | 8:40 | 若林舞衣子 | 78 | 78 | +6 | 有村 智恵 | 78 | 78 | +6 | 坂之下侑子 | 79 | 79 | +7 |
| 28 | 8:49 | 山本 薫里 | 79 | 79 | +7 | 上野 藍子 | 79 | 79 | +7 | 高村 亜紀 | 79 | 79 | +7 |
| 29 | 8:58 | イム ウナ | 79 | 79 | +7 | 川原 由維 | 79 | 79 | +7 | 竹末 裕美 | 79 | 79 | +7 |
| 30 | 9:07 | 大田原さつき | 79 | 79 | +7 | 藤井かすみ | 80 | 80 | +8 | 佐々木慶子 | 80 | 80 | +8 |
| 31 | 9:16 | 中島 真弓 | 80 | 80 | +8 | 下村真由美 | 80 | 80 | +8 | 飯田マリア | 80 | 80 | +8 |
| 32 | 9:25 | 山崎 百代 | 80 | 80 | +8 | たにひろえ | 80 | 80 | +8 | 呂 雅 惠 | 80 | 80 | +8 |
| 33 | 9:34 | 村上奈津子 | 80 | 80 | +8 | 向山 唯 | 81 | 81 | +9 | 廣瀬 友美 | 81 | 81 | +9 |
| 34 | 9:43 | 塩谷 育代 | 81 | 81 | +9 | 高 又 順 | 81 | 81 | +9 | 小川 あい | 81 | 81 | +9 |
| 35 | 9:52 | 近本 英恵 | 81 | 81 | +9 | 肥後かおり | 81 | 81 | +9 | 下川めぐみ | 81 | 81 | +9 |
| 36 | 10:01 | 池内真梨藻 | 83 | 83 | +11 | 小俣奈三香 | 83 | 83 | +11 | 櫻井 有希 | 91 | 91 | +19 |
