予選通過者
154ストローク(+10)50位タイまで(57名)
選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
| 1st Tee | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | 1R | 2R | TOTAL | 選手名 | 1R | 2R | TOTAL | 選手名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
| 1 | 7:30 | 森田理香子 | 77 | 77 | 154 | +10 | 本多 弥麗 | 79 | 75 | 154 | +10 | 金田 愛子 | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 2 | 7:39 | 服部 真夕 | 79 | 75 | 154 | +10 | S・マシューズ | 75 | 79 | 154 | +10 | N.キャンベル | 76 | 78 | 154 | +10 |
| 3 | 7:48 | 日下部智子 | 76 | 78 | 154 | +10 | 前田久仁子 | 76 | 78 | 154 | +10 | ウェイ ユンジェ | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 4 | 7:57 | 下村真由美 | 75 | 78 | 153 | +9 | 成田 いづみ | 76 | 77 | 153 | +9 | 金井 智子 | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 5 | 8:06 | 木戸 愛 | 78 | 75 | 153 | +9 | 曽 秀 鳳 | 76 | 77 | 153 | +9 | 馬場ゆかり | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 6 | 8:15 | 菊地 愛 | 75 | 77 | 152 | +8 | 藤野オリエ | 75 | 77 | 152 | +8 | 呂 雅 惠 | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 7 | 8:24 | 新里 菜苗 (アマチュア) |
79 | 73 | 152 | +8 | 菊地絵理香 | 78 | 74 | 152 | +8 | ジュリー 呂 | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 8 | 8:33 | 古屋 京子 | 75 | 76 | 151 | +7 | 若林舞衣子 | 75 | 76 | 151 | +7 | 米山みどり | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 9 | 8:42 | 青山 加織 | 73 | 78 | 151 | +7 | 大塚有理子 | 75 | 76 | 151 | +7 | 金 ナリ | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 10 | 8:51 | 大江 香織 | 75 | 75 | 150 | +6 | イム ウナ | 70 | 80 | 150 | +6 | 紫垣 綾花 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 11 | 9:00 | 佐伯 三貴 | 78 | 71 | 149 | +5 | ペ ジェヒ | 75 | 74 | 149 | +5 | 鬼沢 信子 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 12 | 9:10 | リ エスド | 78 | 71 | 149 | +5 | 藤本 麻子 | 75 | 74 | 149 | +5 | イ ナ リ | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 13 | 9:20 | アン ソンジュ | 78 | 70 | 148 | +4 | 不動 裕理 | 70 | 78 | 148 | +4 | 李 知 姫 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 14 | 9:30 | 綾田 紘子 | 76 | 72 | 148 | +4 | 生島 早織 | 74 | 74 | 148 | +4 | イ ジウ | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 15 | 9:40 | キム ソヒ | 74 | 74 | 148 | +4 | 表 純子 | 73 | 75 | 148 | +4 | 李 恩 惠 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 16 | 9:50 | 飯田マリア | 73 | 74 | 147 | +3 | 浅間 生江 | 74 | 73 | 147 | +3 | T.ダーディン | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 17 | 10:00 | 茂木 宏美 | 73 | 73 | 146 | +2 | 北田 瑠衣 | 73 | 73 | 146 | +2 | 井上 葉香 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 18 | 10:10 | 村田 理恵 | 74 | 72 | 146 | +2 | 竹末 裕美 | 73 | 72 | 145 | +1 | 宋 ボベ | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 19 | 10:20 | 黄 アルム | 70 | 74 | 144 | 0 | 古閑 美保 | 68 | 74 | 142 | -2 | 天沼知恵子 | 71 | 71 | 142 | -2 |
