選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
| 1st Tee | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | ||
| 1 | 11:00 | 竹村 真琴 | 前田久仁子 | 浅間 生江 |
| 2 | 11:09 | 藤本 麻子 | 葉 莉 英 | 大塚有理子 |
| 3 | 11:18 | 木戸 愛 | 飯田マリア | 天沼知恵子 |
| 4 | 11:27 | 辛 炫 周 | ジュリー 呂 | 廣瀬 友美 |
| 5 | 11:36 | 表 純子 | キム ソヒ | 永井 奈都 |
| 6 | 11:45 | 川原 由維 | イ ジウ | 山口 裕子 |
| 7 | 11:54 | 佐藤 靖子 | 日下部智子 | 笠 りつ子 |
| 8 | 12:03 | 宋 ボベ | イム ウナ | 森 桜子 |
| 9 | 12:12 | 原 江里菜 | N.キャンベル | 鬼沢 信子 |
| 10 | 12:21 | 青山 加織 | 綾田 紘子 | 米山みどり |
| 11 | 12:30 | 若林舞衣子 | 李 知 姫 | 藤田 幸希 |
| 12 | 12:39 | 不動 裕理 | アン ソンジュ | 服部 真夕 |
| 13 | 12:48 | 飯島 茜 | 藤野オリエ | 上原 彩子 |
| 14 | 12:57 | 古閑 美保 | 森田理香子 | 黄 アルム |
| 15 | 13:06 | 福嶋 晃子 | 馬場ゆかり | 北田 瑠衣 |
| 16 | 13:15 | 佐伯 三貴 | ウェイ ユンジェ | 茂木 宏美 |
| 17 | 13:24 | 斉藤 裕子 | T.ダーディン | 竹末 裕美 |
| 18 | 13:33 | 一ノ瀬優希 | イ ナ リ | 中田 美枝 |
| 10th Tee | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | ||
| 19 | 11:04 | 甲田 良美 | 曽 秀 鳳 | 小松 亜有 |
| 20 | 11:13 | 久保 啓子 | 丁 允 珠 | たにひろえ |
| 21 | 11:22 | 吉田弓美子 | 姜 如 珍 | 木村 麻希 |
| 22 | 11:31 | 新崎 弥生 | リ エスド | 鎌田 ヒロミ |
| 23 | 11:40 | 紫垣 綾花 | 李 恩 惠 | 金井 智子 |
| 24 | 11:49 | 宅島 美香 | 生島 早織 | 東尾 理子 |
| 25 | 11:58 | 高橋 千晶 | 木村 敏美 | 向山 唯 |
| 26 | 12:07 | 頓所 由夏 | 菊地絵理香 | 金田久美子 |
| 27 | 12:16 | 大江 香織 | 村田 理恵 | 川久保百代 |
| 28 | 12:25 | 杉本 愛理(アマチュア) | ペ ジェヒ | 井上 希 |
| 29 | 12:34 | 小楠 梨紗(アマチュア) | S・マシューズ | 西塚美希世 |
| 30 | 12:43 | 新里 菜苗(アマチュア) | 金 ナリ | 肥後かおり |
| 31 | 12:52 | 高村 亜紀 | 呂 雅 惠 | 村上奈津子 |
| 32 | 13:01 | 成田 いづみ | 金田 愛子 | 本多 弥麗 |
| 33 | 13:10 | 西川 藍 | 下村真由美 | 福嶋 浩子 |
| 34 | 13:19 | 井上 葉香 | 菊地 愛 | 櫻井 有希 |
| 35 | 13:28 | 門川 恭子 | 加藤 玲麻 | 三橋 里衣 |
| 36 | 13:37 | 恒川 智会 | 中園 美香 | 古屋 京子 |
