選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
| 1st Tee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | |||
| 1 | 9:40 | 竹村 真琴 | 80 | 80 | +8 | 前田久仁子 | 76 | 76 | +4 | 浅間 生江 | 74 | 74 | +2 |
| 2 | 9:49 | 藤本 麻子 | 75 | 75 | +3 | 葉 莉 英 | 81 | 81 | +9 | 大塚有理子 | 75 | 75 | +3 |
| 3 | 9:58 | 木戸 愛 | 78 | 78 | +6 | 飯田マリア | 73 | 73 | +1 | 天沼知恵子 | 71 | 71 | -1 |
| 4 | 10:07 | 辛 炫 周 | 77 | 77 | +5 | ジュリー 呂 | 75 | 75 | +3 | 廣瀬 友美 | 79 | 79 | +7 |
| 5 | 10:16 | 表 純子 | 73 | 73 | +1 | キム ソヒ | 74 | 74 | +2 | 永井 奈都 | 78 | 78 | +6 |
| 6 | 10:25 | 川原 由維 | 78 | 78 | +6 | イ ジウ | 73 | 73 | +1 | 山口 裕子 | 81 | 81 | +9 |
| 7 | 10:34 | 佐藤 靖子 | 78 | 78 | +6 | 日下部智子 | 76 | 76 | +4 | 笠 りつ子 | 77 | 77 | +5 |
| 8 | 10:43 | 宋 ボベ | 72 | 72 | 0 | イム ウナ | 70 | 70 | -2 | 森 桜子 | 76 | 76 | +4 |
| 9 | 10:52 | 原 江里菜 | 87 | 87 | +15 | N.キャンベル | 76 | 76 | +4 | 鬼沢 信子 | 75 | 75 | +3 |
| 10 | 11:01 | 青山 加織 | 73 | 73 | +1 | 綾田 紘子 | 76 | 76 | +4 | 米山みどり | 75 | 75 | +3 |
| 11 | 11:10 | 若林舞衣子 | 75 | 75 | +3 | 李 知 姫 | 74 | 74 | +2 | 藤田 幸希 | 76 | 76 | +4 |
| 12 | 11:19 | 不動 裕理 | 70 | 70 | -2 | アン ソンジュ | 78 | 78 | +6 | 服部 真夕 | 79 | 79 | +7 |
| 13 | 11:28 | 飯島 茜 | 78 | 78 | +6 | 藤野オリエ | 75 | 75 | +3 | 上原 彩子 | 76 | 76 | +4 |
| 14 | 11:37 | 古閑 美保 | 68 | 68 | -4 | 森田理香子 | 77 | 77 | +5 | 黄 アルム | 70 | 70 | -2 |
| 15 | 11:46 | 福嶋 晃子 | 79 | 79 | +7 | 馬場ゆかり | 77 | 77 | +5 | 北田 瑠衣 | 73 | 73 | +1 |
| 16 | 11:55 | 佐伯 三貴 | 78 | 78 | +6 | ウェイ ユンジェ | 77 | 77 | +5 | 茂木 宏美 | 73 | 73 | +1 |
| 17 | 12:04 | 斉藤 裕子 | 78 | 78 | +6 | T.ダーディン | 72 | 72 | 0 | 竹末 裕美 | 73 | 73 | +1 |
| 18 | 12:13 | 一ノ瀬優希 | 76 | 76 | +4 | イ ナ リ | 76 | 76 | +4 | 中田 美枝 | 80 | 80 | +8 |
| 10th Tee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | スタート時間 | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | 選手名 | 1R | TOTAL | |||
| 19 | 9:44 | 甲田 良美 | 75 | 75 | +3 | 曽 秀 鳳 | 76 | 76 | +4 | 小松 亜有 | 75 | 75 | +3 |
| 20 | 9:53 | 久保 啓子 | 78 | 78 | +6 | 丁 允 珠 | 80 | 80 | +8 | たにひろえ | 85 | 85 | +13 |
| 21 | 10:02 | 吉田弓美子 | 80 | 80 | +8 | 姜 如 珍 | 79 | 79 | +7 | 木村 麻希 | 80 | 80 | +8 |
| 22 | 10:11 | 新崎 弥生 | 79 | 79 | +7 | リ エスド | 78 | 78 | +6 | 鎌田 ヒロミ | 82 | 82 | +10 |
| 23 | 10:20 | 紫垣 綾花 | 78 | 78 | +6 | 李 恩 惠 | 72 | 72 | 0 | 金井 智子 | 78 | 78 | +6 |
| 24 | 10:29 | 宅島 美香 | 81 | 81 | +9 | 生島 早織 | 74 | 74 | +2 | 東尾 理子 | 78 | 78 | +6 |
| 25 | 10:38 | 高橋 千晶 | 77 | 77 | +5 | 木村 敏美 | 76 | 76 | +4 | 向山 唯 | 78 | 78 | +6 |
| 26 | 10:47 | 頓所 由夏 | 78 | 78 | +6 | 菊地絵理香 | 78 | 78 | +6 | 金田久美子 | 77 | 77 | +5 |
| 27 | 10:56 | 大江 香織 | 75 | 75 | +3 | 村田 理恵 | 74 | 74 | +2 | 川久保百代 | 74 | 74 | +2 |
| 28 | 11:05 | 杉本 愛理 (アマチュア) |
75 | 75 | +3 | ペ ジェヒ | 75 | 75 | +3 | 井上 希 | 82 | 82 | +10 |
| 29 | 11:14 | 小楠 梨紗 (アマチュア) |
80 | 80 | +8 | S・マシューズ | 75 | 75 | +3 | 西塚美希世 | 75 | 75 | +3 |
| 30 | 11:23 | 新里 菜苗 (アマチュア) |
79 | 79 | +7 | 金 ナリ | 78 | 78 | +6 | 肥後かおり | 78 | 78 | +6 |
| 31 | 11:32 | 高村 亜紀 | 80 | 80 | +8 | 呂 雅 惠 | 76 | 76 | +4 | 村上奈津子 | 80 | 80 | +8 |
| 32 | 11:41 | 成田 いづみ | 76 | 76 | +4 | 金田 愛子 | 77 | 77 | +5 | 本多 弥麗 | 79 | 79 | +7 |
| 33 | 11:50 | 西川 藍 | 79 | 79 | +7 | 下村真由美 | 75 | 75 | +3 | 福嶋 浩子 | 82 | 82 | +10 |
| 34 | 11:59 | 井上 葉香 | 72 | 72 | 0 | 菊地 愛 | 75 | 75 | +3 | 櫻井 有希 | 79 | 79 | +7 |
| 35 | 12:08 | 門川 恭子 | 75 | 75 | +3 | 加藤 玲麻 | 81 | 81 | +9 | 三橋 里衣 | 82 | 82 | +10 |
| 36 | 12:17 | 恒川 智会 | 83 | 83 | +11 | 中園 美香 | 77 | 77 | +5 | 古屋 京子 | 75 | 75 | +3 |
