|プロアマ大会|トーナメントスコア|
各プロに約3名のアマチュアがつき、プレーを行いました。
選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。
- 【ドラコン賞:No.3】
- 宋 ボベ プロチーム 240yards
- 【ニアピン賞:No.17】
- 宋 ボベ プロチーム 2m43cm
-3:☆、-2:◎、-1○、イーブン:-、+1:△、+2:□、+3以上:打数
順位 | スコア | プロ選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | Hdcp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 宋 ボベ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | 32 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 31 | 63 | 11.0 |
2 | -9 | 佐藤 靖子 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 31 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | 32 | 63 | 12.3 |
3 | -9 | 藤井かすみ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 28 | - | - | △ | ○ | △ | - | - | - | ◎ | 35 | 63 | 15.0 |
4 | -9 | たにひろえ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | 32 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 31 | 63 | 15.3 |
5 | -8 | 辛 炫 周 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 32 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 32 | 64 | 14.0 |
6 | -8 | 福嶋 晃子 | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | 33 | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 31 | 64 | 18.0 |
7 | -7 | 樋口 恵美 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | 32 | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | 33 | 65 | 13.6 |
8 | -7 | 古閑 美保 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 32 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 33 | 65 | 14.6 |
9 | -7 | 三塚 優子 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 32 | 65 | 16.0 |
10 | -7 | 原 江里菜 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 35 | 65 | 17.3 |
11 | -6 | 馬場ゆかり | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 32 | ○ | - | △ | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | 34 | 66 | 10.0 |
12 | -6 | 大場美智恵 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 66 | 14.3 |
13 | -6 | 諸見里しのぶ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | ○ | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | 32 | 66 | 15.6 |
14 | -6 | 米山みどり | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 31 | 66 | 17.0 |
15 | -4 | 藤野オリエ | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 32 | 68 | 14.3 |
16 | -4 | 中田 美枝 | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | 33 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 68 | 16.0 |
17 | -3 | 上原 彩子 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 33 | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | 69 | 9.6 |
18 | -3 | 日下部智子 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 69 | 13.6 |
19 | -3 | 藤田 幸希 | - | ○ | - | ○ | - | - | ◎ | ○ | - | 31 | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 38 | 69 | 14.5 |
20 | -3 | 飯島 茜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | 33 | 69 | 14.6 |
21 | -3 | 竹末 裕美 | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 34 | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | 35 | 69 | 15.0 |
22 | -3 | 全 美 貞 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | 35 | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 34 | 69 | 15.3 |
23 | -3 | 北田 瑠衣 | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | ○ | △ | - | △ | - | ○ | 36 | 69 | 15.6 |
24 | -3 | 佐伯 三貴 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | 69 | 16.0 |
25 | -3 | 川原 由維 | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | 36 | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 33 | 69 | 17.6 |
26 | -3 | 茂木 宏美 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | △ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 69 | 17.6 |
27 | -3 | 涂 阿 玉 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 69 | 17.6 |
28 | -3 | 有村 智恵 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 35 | 69 | 18.0 |
29 | -2 | 辻村明須香 | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | ○ | 32 | - | △ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | 38 | 70 | 18.0 |
30 | -1 | 不動 裕理 | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | 36 | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 35 | 71 | 16.3 |
31 | -1 | 服部 道子 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 33 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | 71 | 17.3 |
32 | 0 | N.キャンベル | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 35 | 72 | 15.0 |
33 | 0 | 小池 リサ | △ | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | - | 37 | 72 | 18.0 |
34 | +1 | 肥後かおり | - | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | △ | 36 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | 73 | 17.3 |
35 | +3 | 井芹美保子 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | △ | - | - | - | △ | △ | - | ○ | - | 38 | 75 | 15.6 |
36 | +3 | 下村真由美 | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | △ | 38 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ○ | 37 | 75 | 18.0 |
-3:☆、-2:◎、-1○、イーブン:-、+1:△、+2:□、+3以上:打数
|プロアマ大会|トーナメントスコア|