[an error occurred while processing this directive]

ホーム > 2008年 > 出場選手 > ペアリング紹介(大会2日目)

「ヤマハレディースオープン葛城」ペアリング紹介(大会2日目)

大会初日大会2日目大会最終日

大会2日目

選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。

1st Tee
No. スタート時間 選手名 1R TOTAL 選手名 1R TOTAL 選手名 1R TOTAL
1 7:30 藤田 幸希 78 78 +6 井芹美保子 78 78 +6        
2 7:37 西塚美希世 78 78 +6 小川 あい 78 78 +6 日下部智子 78 78 +6
3 7:46 ジュリー 呂 78 78 +6 佐藤 靖子 78 78 +6 涂 阿 玉 78 78 +6
4 7:55 村上奈津子 78 78 +6 芳賀ゆきよ 78 78 +6 前田久仁子 78 78 +6
5 8:04 キム ソヒ 78 78 +6 髙野みえ子 78 78 +6 大竹 康子 78 78 +6
6 8:13 高 又 順 77 77 +5 イム ウナ 77 77 +5 横峯 留衣 77 77 +5
7 8:22 和田委世子 77 77 +5 向山 唯 77 77 +5 李 恩 惠 77 77 +5
8 8:31 N.キャンベル 77 77 +5 桒原えりか
(アマチュア)
77 77 +5 服部 真夕 76 76 +4
9 8:40 平尾南生子 76 76 +4 宋 ボベ 76 76 +4 佐伯 三貴 76 76 +4
10 8:49 大塚有理子 76 76 +4 米山みどり 76 76 +4 三塚 優子 76 76 +4
11 8:58 白戸 由香 76 76 +4 一ノ瀬優希 76 76 +4 表 純子 76 76 +4
12 9:07 ウェイ ユンジェ 76 76 +4 全 美 貞 75 75 +3 山田 かよ 75 75 +3
13 9:16 土肥功留美 75 75 +3 永井 奈都 75 75 +3 肥後かおり 74 74 +2
14 9:25 茂木 宏美 74 74 +2 馬場ゆかり 74 74 +2 李 知 姫 74 74 +2
15 9:34 青山 加織 74 74 +2 西川 藍 74 74 +2 中田 美枝 74 74 +2
16 9:43 森田理香子
(アマチュア)
73 73 +1 古閑 美保 72 72 0 諸見里しのぶ 72 72 0
17 9:52 有村 智恵 72 72 0 丁 允 珠 72 72 0 福嶋 晃子 71 71 -1
18 10:01 辛 炫 周 71 71 -1 上原 彩子 70 70 -2 山口 裕子 69 69 -3
10th Tee
No. スタート時間 選手名 1R TOTAL 選手名 1R TOTAL 選手名 1R TOTAL
19 7:33 藤野オリエ 78 78 +6 不動 裕理 78 78 +6 服部 道子 78 78 +6
20 7:42 山本 薫里 78 78 +6 斉藤 裕子 78 78 +6 村田 理恵 79 79 +7
21 7:51 若林舞衣子 79 79 +7 余 珮 琳 79 79 +7 木村 敏美 79 79 +7
22 8:00 川原 由維 79 79 +7 小俣奈三香 79 79 +7 原 江里菜 79 79 +7
23 8:09 岡田伊津美 79 79 +7 阿蘇 紀子 79 79 +7 笠 りつ子 79 79 +7
24 8:18 新崎 弥生 79 79 +7 高橋 千晶 79 79 +7 大場美智恵 79 79 +7
25 8:27 下村真由美 79 79 +7 木佐貫めぐみ 80 80 +8 鬼沢 信子 80 80 +8
26 8:36 高村 亜紀 80 80 +8 呂 雅 惠 80 80 +8 樋口 恵美 80 80 +8
27 8:45 上野 敦子 80 80 +8 森山江理子 81 81 +9 竹末 裕美 81 81 +9
28 8:54 中道かおり 81 81 +9 渡辺聖衣子 81 81 +9 李 定 垠 81 81 +9
29 9:03 吉田弓美子 81 81 +9 佐々木慶子 81 81 +9 辻村明須香 81 81 +9
30 9:12 有田 由香 82 82 +10 金田 愛子 82 82 +10 井上 陽子 82 82 +10
31 9:21 イ ジウ 82 82 +10 東妻 茜 83 83 +11 真子 紗佳 83 83 +11
32 9:30 辻 恵美子 83 83 +11 菊地 祐江 84 84 +12 李 ナ リ 84 84 +12
33 9:39 リ エスド 84 84 +12 たにひろえ 84 84 +12 藤井かすみ 84 84 +12
34 9:48 原田 香里 84 84 +12 横山 倫子 84 84 +12 松本奈穂子 84 84 +12
35 9:57 ペ ジェヒ 85 85 +13 山口 莉穂
(アマチュア)
86 86 +14 入江 由香 86 86 +14
36 10:06 北田 瑠衣 86 86 +14 綾田 紘子
(アマチュア)
88 88 +16 小池 リサ 93 93 +21

※競技委員会により、組合せを変更する事があります。(競技委員長:江間 陽子)

大会初日大会2日目大会最終日

[an error occurred while processing this directive]

ページのトップへ戻る