[an error occurred while processing this directive]

ホーム > 2008年 > 出場選手 > ペアリング紹介(大会最終日)

「ヤマハレディースオープン葛城」ペアリング紹介(大会最終日)

大会初日大会2日目大会最終日

大会最終日

予選通過者
155ストローク(+11)46位タイまで(53名)

選手名をクリックするとプロフィールの詳細を確認することができます。

1st Tee
No. スタート時間 選手名 1R 2R TOTAL 選手名 1R 2R TOTAL 選手名 1R 2R TOTAL
1 7:30 表 純子 76 79 155 +11 白戸 由香 76 79 155 +11          
2 7:37 桒原えりか
(アマチュア)
77 78 155 +11 森山江理子 81 74 155 +11 髙野みえ子 78 77 155 +11
3 7:46 新崎 弥生 79 76 155 +11 芳賀ゆきよ 78 77 155 +11 川原 由維 79 76 155 +11
4 7:55 永井 奈都 75 79 154 +10 向山 唯 77 77 154 +10 鬼沢 信子 80 74 154 +10
5 8:04 大竹 康子 78 76 154 +10 キム ソヒ 78 76 154 +10 青山 加織 74 79 153 +9
6 8:13 土肥功留美 75 78 153 +9 大塚有理子 76 77 153 +9 一ノ瀬優希 76 77 153 +9
7 8:22 平尾南生子 76 77 153 +9 和田委世子 77 76 153 +9 イム ウナ 77 76 153 +9
8 8:31 高 又 順 77 76 153 +9 服部 道子 78 75 153 +9 山田 かよ 75 77 152 +8
9 8:40 ウェイ ユンジェ 76 76 152 +8 阿蘇 紀子 79 73 152 +8 不動 裕理 78 74 152 +8
10 8:50 ジュリー 呂 78 73 151 +7 若林舞衣子 79 72 151 +7 日下部智子 78 73 151 +7
11 9:00 藤野オリエ 78 73 151 +7 藤田 幸希 78 73 151 +7 諸見里しのぶ 72 78 150 +6
12 9:10 馬場ゆかり 74 76 150 +6 服部 真夕 76 74 150 +6 李 恩 惠 77 73 150 +6
13 9:20 余 珮 琳 79 71 150 +6 森田理香子
(アマチュア)
73 76 149 +5 茂木 宏美 74 75 149 +5
14 9:30 全 美 貞 75 74 149 +5 佐伯 三貴 76 73 149 +5 岡田伊津美 79 70 149 +5
15 9:40 斉藤 裕子 78 71 149 +5 丁 允 珠 72 76 148 +4 古閑 美保 72 76 148 +4
16 9:50 西川 藍 74 74 148 +4 宋 ボベ 76 72 148 +4 中田 美枝 74 73 147 +3
17 10:00 李 知 姫 74 72 146 +2 有村 智恵 72 73 145 +1 上原 彩子 70 74 144 0
18 10:10 辛 炫 周 71 73 144 0 福嶋 晃子 71 73 144 0 山口 裕子 69 71 140 -4

※競技委員会により、組合せを変更する事があります。(競技委員長:江間 陽子)

大会初日大会2日目大会最終日

[an error occurred while processing this directive]

ページのトップへ戻る